Friday, September 3, 2010

Marks in First Hourly Test

(Class: BCA-2-C) (Marks-First Hourly Test)

S. No. Roll No. Name Father's Name Marks

1 94972346204 Amanjot Singh Jasbir Singh 10
2 94972346209 Amritpal Singh Jaswant Singh Absent
3 94972346211 Ankush Verma Madan Lal Verma 8
4 94972346214 Arpit Jain Sandeep Jain 3
5 94972346222 Bachitter Singh Balwant Singh 0
6 94972346224 Balpreet Singh Gurnam Singh Absent
7 94972346226 Bandana Rani Himat Kumar 6
8 94972346232 Deepinder Singh Rachhpal Singh 8
9 94972346235 Ekamdeep Singh Amarjit Singh 7
10 94972346237 Esha Bansal Prem Bansal 15
11 94972346244 Gaurav Arora Rajesh Kumar 12
12 94972346253 Gurmanjeet Kaur Kuldip Singh 18
13 94972346254 Gurmat Pal SinghJaswant Singh 12
14 94972346256 Gurpinder Kaur Shamsher Singh 9
15 94972346259 Gurpreet Kaur Nirbhai Singh 4
16 94972346262 Gurpreet Singh Gurnam Singh 2
17 94972346263 Gurpreet Singh Gurcharanjeet 7
18 94972346264 Gurvinder Singh Inderjit Singh Absent
19 94972346266 Hardeep Singh Jaspal Singh 8
20 94972346267 Hardeep Singh Sukhdev Singh 1
21 94972346270 Harleen Kaur Gurdeep Singh 16
22 94972346271 Harmandeep Kaur Darshan Singh 13
23 94972346273 Harmanpreet KaurHarjit Singh 14
24 94972346280 Harpreet Singh Manjeet Singh 5
25 94972346282 Harsha Nagi Inderjit Singh 12
26 94972346286 Harvrinder Harpal Singh Absent
27 94972346289 Inderjit Singh Dalbir Singh 1
28 94972346291 Inderjit Singh Sukhwinder Singh Absent
29 94972346293 Jagdeep Singh Surinder Pal Singh 14
30 94972346295 Jagmeet Singh Jaswinder Singh 2
31 94972346299 Jasdeep Kaur Kartar Singh 15
32 94972346300 Jasmeet Singh Daljit Singh 6
33 94972346301 Jaspal Singh Bhupinder Singh 12
34 94972346303 Jaspreet Singh Jagdev Singh 5
35 94972346306 Jaswinder Singh Sukhraj Singh Absent
36 94972346308 Jatin Kumar Amarjit Kumar Bassi 6
37 94972346314 Jugraj Singh Balvir Singh 12
38 94972346322 Krishan Sharma Jatinder Sharma Absent
39 94972346328 Mandeep Kaur Balvir Singh 10
40 94972346333 Maninder Kaur Pargat Singh 14.5
41 94972346336 Manjot Singh Chamkaur Singh 18
42 94972346342 Manpreet Singh 7
43 94972346345 Meenu Pawan Kumar 13
44 94972346350 Navjot Kaur Resham Singh 14
45 94972346351 Navjot Singh Shingara Singh Absent
46 94972346357 Paramjit Singh Hardev Singh 6
47 94972346359 Pardeep Singh Surjeet Singh Absent
48 94972346365 Prabhjot Singh Malkit Singh Absent
49 94972346370 Priyanka Sharma Vijay Kumar 13
50 94972346372 Pushpinder SinghDevinder Singh 6
51 94972346375 Rahul Kaushal R. P. Kaushal Absent
52 94972346380 Rajwinder Kaur Gurdeep Singh 6
53 94972346382 Rajwinder Singh Satnam Singh 9
54 94972346384 Ramandeep Kaur Ranjit Singh 14
55 94972346385 Ramandeep Singh Gopal Singh 6
56 94972346387 Ranjit Singh Butta Singh 2
57 94972346401 Samita Sood Sunil Sood 16
58 94972346411 Sanjeev Kumar Bhagrason Verma 8
59 94972346424 Shikha Sood Anil Sood 16
60 94972346432 SimranjeetHarcharanjeet Singh Absent
61 94972346434 Sitanshu D. K. Sahu 10
62 94972346439 Sukhjiwan Singh Mohinder Singh 7
63 94972346440 Sukhmandeep KaurGurjit Singh 11
64 94972346448 Talwinder Singh Jagpal Singh Absent
65 94972346449 Talwinder Singh Harwinder Singh 4
66 94972346456 Varinder Singh Sikander Singh Absent
67 94972346462 Vishal SharmaShiv Onkar Sharma Absent